- Обзор
- Основные продукты
- Описание продукта
- приложение
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Свойства Тип | Типы продуктов | ||||
| |||||
Химический состав | Нормальный ZrO2 | ZrO2 высокой чистоты | 3 Г. ZrO2 | 5 ЛЕТ ZrO2 | 8Y ZrO2 |
ZrO2+HfO2 % | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥94.0 | ≥90.6 | ≥86.0 |
Y2O3 % | ----- | ------ | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 | 13.5±0.25 |
Al2O3 % | <0.01 | <0.005 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
Fe2O3 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.01 |
SiO2 % | <0.03 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
TiO2 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Состав воды (WT%) | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Л. СВ(В %) | <1.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
D50(μm) | <5.0 | <0.5-5 | <3.0 | <1.0-5.0 | <1.0 |
Площадь поверхности (м2/г) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
Свойства Тип | Типы продуктов | ||||
| |||||
Химический состав | 12Y ZrO2 | Yello Y стабилизированный ZrO2 | Стабилизированный Y-образный черный ZrO2 | Nano ZrO2 | Тепловая распыление ZrO2 |
ZrO2+HfO2 % | ≥79.5 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥90.6 |
Y2O3 % | 20±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 |
Al2O3 % | <0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
Fe2O3 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
SiO2 % | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Состав воды (WT%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Л. СВ(В %) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
D50(μm) | <1.0-5.0 | <1.0 | <1.0-1.5 | <1.0-1.5 | <120 |
Площадь поверхности (м2/г) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
Тип свойств | Типы продуктов | |||
| ||||
Химический состав | Стабилизированный серий ZrO2 | Стабилизированный магний ZrO2 | Стабилизированный кальций ZrO2 | Алюминиевый композитный порошок Zircon |
ZrO2+HfO2 % | 87.0±1.0 | 94.8±1.0 | 84.5±0.5 | ≥14.2±0.5 |
Као | ----- | ------ | 10.0±0.5 | ----- |
Мго | ----- | 5.0±1.0 | ------ | ----- |
CeO2 | 13.0±1.0 | ------ | ------ | ------ |
Y2O3 % | ----- | ------ | ------ | 0.8±0.1 |
Al2O3 % | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 85.0±1.0 |
Fe2O3 % | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 |
SiO2 % | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.02 |
TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Состав воды (WT%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
Л. СВ(В %) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
D50(μm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
Площадь поверхности (м2/г) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |
Tianjin Kangxin Import and Export Co., LTD. Находится в Тяньцзине, и наша продукция имеет конкурентное преимущество на рынке. Мы имеем долгосрочное сотрудничество с ключевыми отечественными предприятиями развития, такими как Луянский институт исследований огнеупоров, Аньшанский институт проектирования и исследований огнеупорных конструкций Йяуа, Кунлунский нефтехимический, Чжунтай групп, Горная добыча цветных металлов (Группа), Junzheng Group и Longbai Group. Наши продукты включают огнеупорные кирпичи, огнеупорные покрытия, огнеупорные плиты, полимеры ПВХ, добавки ПВХ, химические добавки и т.д.
За годы работы наша компания стремилась к достижению высокого качества и низких цен, которые завоевали поддержку и доверие многих клиентов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами и установления взаимовыгодных отношений с вами. Пожалуйста, будьте уверены, что мы будем рады вам.
Что такое ваша упаковка?
Тканые baas и картонные коробки для керамических фибры одеяла бумажные доски модули текстиль и высокая кремнезема ткани Паллеты для огнеупорных огнеупорных кирпичей: Коробки для огнеупорных якорей.
Каково время доставки?
Время производства составляет около 5-30 дней в зависимости от видов продукции; время бронирования составляет около 5 дней.
Каковы условия оплаты?
30% заранее.70% баланс перед доставкой. Или договориться о методе оплаты.
Что такое ваш транспорт?
Обычно на море;срочно воздушным или грузовиком.
Можете ли вы предоставить образцы?
Конечно , мы можем предоставить бесплатные образцы для вашего теста, и мы вернемся вам экспресс-плата при получении вашего заказа.