- Обзор
- Описание продукта
- технические характеристики
- Профиль компании
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Параметры сварки: Сварочный ток:200-400 напряжение сварки:26-31
Меры предосторожности: Очистите поверхность заготовки от масла, ржавчины и т.д.; обычно используется для нарезания на поверхности после обработки заготовок. Нет.
Технические характеристики: С кольцом: 50 кг; в бутылках: 250 кг
Модель
Диаметр проволоки (мм) | Химический состав сплава (%) | Производительность и использование | |||||||||||
C | CR | Я | МН | Б) | MO | Примечание | W | В. | Нет | N | |||
HP220M | 2.4-4.0 | 4.0-5.0 | 19.5-20.5 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | Сварочная проволока для сварки под флюсом с покрытием из износостойкой пластинки, подходит для применения в среде состояние износа при ударе | ||||||
HP224M | 2.4-4.0 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP228M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP230M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP300M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Устойчивость к воздействию высоких температур, наплавка износных пластин 600 градусов сварочная проволока | ||
HP308M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | Устойчивость к воздействию высоких температур, наплавка износных пластин 800 градусов сварочная проволока | ||
HP310M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | Устойчивость к воздействию высоких температур при температуре 1000 ° C покрытие износостойким покрытием сварочная проволока | ||
HP552M | 2.4-4.0 | 0.4-0.6 | 7.0-9.5 | 0.3-0.5 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | 1.0-1.5 | Сварочная проволока для дробильного ролика | ||||
HP5001M | 2.4-4.0 | 0.05-0.2 | 14-19 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Сварочная проволока для дробильного ролика | |||||||
HP414 | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12.5-14.0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | Сварочная проволока рабочего слоя ролика непрерывного литья | |||||
HP414N | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12.5-14.0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | 0.06-0.09 | Сварочная проволока рабочего слоя ролика непрерывного литья | ||||
HP5224M | 2.4-4.0 | 0.4-0.6 | 6.0-10.0 | 0.3-0.8 | 1.6-2.2 | 0.8-1.3 | 1.4-3.0 | 1.0-1.3 | Валик выпрямления, опорный ролик для наплавки сварочной проволоки рабочего слоя | ||||
HP5108M | 2.4-4.0 | 0.1-0.2 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.7-1.0 | Валик для выпрямления, опорный ролик для наплавки сварочной проволоки основания | |||||
HP5560M | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 | 6.5-7.5 | 0.8-1.1 | 2.2-2.6 | 1.8-2.2 | 2.5-2.8 | 2.0-2.5 | 0.5-0.7 | Валик выпрямления, опорный ролик для наплавки сварочной проволоки рабочего слоя |
Марка | Хавуар |
Химический состав | C/Cr/Si/MN/B/Mo/NB/W/V/Ni |
Твердость | HRC60-65 |
Функции | Сварка |
Диаметр проволоки | Φ2.4-4.0 |
Место происхождения | Китая |
Приложение | Горная промышленность, сталь, цемент, питание, порт и т.д. |
Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co. , Ltd. Является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на обработке и производстве металлической матрицы, облицованной твердым покрытием, износостойких пластин и материалов. Опираясь на отечественные институты, самостоятельно исследовал и разработал износостойкую накладку из карбида хрома, которая достигает международного уровня.
СПОСОБНОСТЬ К ЗАПИСИ И D.
♦Liaoning высокотехнологичное предприятие, износостойкий оверлеи центр демодосстрации MIIT
♦более 50 национальных патентов, включая патенты на изобретения
♦хорошо оснащенная лаборатория с оборудованием для металлографического анализа, искровой оптико-эмиссионный спектрометр. Анализатор содержания серы в углероде, спектрофотометр, прибор для проверки абразивного износа зерна, твердомер по осушке, аппарат для проверки импактов
♦участие в установке износостойкого стандарта труб для производства энергии DL/T.
♦Член Китайской ассоциации сварщиков
♦Индустрия-университет-исследовательская кооперация Лиаонского нефтехимического университета
В1: Как насчет времени доставки?
A:обычно в течение семи дней после подписания договора
В2: Можете ли вы предложить бесплатный образец для тестирования?
A:Да, мы можем предложить бесплатный образец для тестирования, но стоимость перевозки должна быть оплачена клиентом.
Мы стремимся к устойчивому развитию производства. Наши производственные процессы соответствуют строгим экологическим нормам и мы постоянно стремимся минимизировать выбросы углекислого газа.