- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
PA66- A3EG6
Пластические свойства после жарких
Термопластичные пластмассы
Пластиковые Способ формирования
Инъекции
Цвет
Черный
форма
гранулы из полимера
химические вещества
нейлон
режим обработки
литье под давлением/экструзия
уф
ор
использование
электроприборы, автозапчасти, офисные принадлежности
сертификаты
iso9001:2008.sgs.rohs
заливная горловина
10%-50% стекловолокно
Транспортная Упаковка
Пакет
Характеристики
25KG
Торговая Марка
Forever
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
390740000
Производственная Мощность
50000t/Year
Описание Товара
PA66 30% стекловолокно в число стандартных применений входят лампы корпусы разъемов охлаждающие вентиляторы
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product/rJwRvlcdZpWD/China-Nylon-PA6-GF33-PA66-Granules-PA6-with-30GF-Polyamide-PA66-30-GF-PA6-Material.html Теплопроводящий нейлон
Описание продукта | ||||||
A3EG6 представляет собой 30% армированный стекловолокном литьевой формовка PA66 класс для компонентов оборудования и. корпуса высокой жесткости и размерной устойчивости . Области применения типичные области применения включают в себя корпуса лампового гнезда, охлаждающие вентиляторы, изолирующие профили для алюминиевых оконных рам и электрические изоляционные детали. | ||||||
Общие сведения | ||||||
Форма | Гранулы из полимера | |||||
Заливная горловина | ||||||
Функция | Хороший размер EC 1907/2006 (Удлиненная стрела) | Хорошая твердость | Топливная устойчивость | |||
Желтая карточка UL E41871-233730 | ||||||
Использования | Механические детали электронной изоляции | Корпус для электротехники | ||||
Физические | Номинальное значение | Метод проверки | ||||
Плотность, сухая | 1.36 г/см3 | ASTM D792;ISO 1183 | ||||
Сухой: Объем расплава-расход , MVR (275 °C;5 кг) | 40 см/10 мин | ISO 1133 | ||||
Сушка: Усадка литьевого формования - Flow(3.18 мм) | 0.30 % | Нет стандарта | ||||
Сухой: Поглощение воды, насыщение | ||||||
5.5 % | ASTM D570 | |||||
23 °C. | 5.5 % | ISO 62 | ||||
Сухой: Поглощение воды, равновесие | ||||||
50% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 1.7 % | ASTM D570 | ||||
50% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ;23 °C. | 1.7 % | ISO 62 | ||||
Механический | Номинальное значение | Метод проверки | ||||
Сухой: Модуль растяжения (23 °C) | 10000 МПа | ISO 527-2 | ||||
Условие: Модуль растяжения (23 °C) | 7200 МПа | ISO 527-2 | ||||
Сухой: Прочность на растяжение, разрыв 23 °C. -40 °C. 23 °C. | 186 МПа 238 МПа 190 МПа | ASTM D638 ISO 527-2 ISO 527-2 | ||||
Условие: Прочность на растяжение, разрыв -40 °C. 23 °C. | 227 МПа 130 МПа | ISO 527-2 | ||||
Сухой: Растяжение , разрыв 23 °C. -40 °C. 23 °C. | 3.0 % 3.2 % 3.0 % | ASTM D638 ISO 527-2 ISO 527-2 | ||||
Условие: Растяжение , растяжение, разрыв -40 °C. 23 °C. | 3.0 % 5.0 % | ISO 527-2 | ||||
Сухой: Модуль сгибания (23 °C) | 8600 МПа | ISO 178 | ||||
Условие: Модуль сгибания (23 °C) | 6500 МПа | ISO 178 | ||||
Сухой: Сгибание (23 °C) | 280 МПа | ISO 178 | ||||
Состояние: Сгибание (23 °C) | 210 МПа | ISO 178 | ||||
Сухой: Ударная сила с выемкой в виде шарпи -30 °C. 23 °C. | 11 кДж/м² 13 кДж/м² | ISO 179 | ||||
Состояние: Ударная прочность с выемкой (23 °C) | 22 кДж/м² | ISO 179 | ||||
Сухой: Надежность удара без надрезов -30 °C. 23 °C. | 70 кДж/м² 85 кДж/м² | ISO 179 | ||||
Состояние: Прочность на удар без надрезов (23 °C) | 100 кДж/м² | ISO 179 | ||||
Сухой: Удар с насечками -40 °C. 23 °C. | 91 Дж/м 110 Дж/м | ASTM D256 | ||||
Тепловая | Номинальное значение | Метод проверки | ||||
Сухой: Температура отклонения под нагрузкой, без отжига 0.45 МПа 1.8 МПа | 250 °C. 250 °C. | ISO 75-2/B;ASTM D648 ISO 75-2/A;ASTM D648 | ||||
Сухой: Пиковая температура плавления | 260 °C. | ASTM D3418;ISO 3146 | ||||
Сухой: CLTE, Flow | 1,0E-5 см/см/°C. 2,5E-5 см/см/°C. | ASTM E831 Нет стандарта | ||||
Сухой: CLTE, поперечный | 6,5E-5 см/см/°C. | Нет стандарта | ||||
Сухой: Электр. RTI 0.75 мм 1.5 мм 3 мм 6 мм | 120 °C. 120 °C. 120 °C. 120 °C. | UL 746 | ||||
Сухой: ИМП 1.5 мм 3 мм 6 мм | 120 °C. 120 °C. 120 °C. | UL 746 | ||||
Сухой: Функция RTI Str 1.5 мм 3 мм 6 мм | 130 °C. 130 °C. 130 °C. | UL 746 | ||||
Сухой: Огнестойк 1.5 мм 3 мм 6 мм | HB HB HB | UL 94 | ||||
Метод проверки номинального электрического значения | ||||||
Сухой: Объемное сопротивление | ||||||
1.5 мм 1,0e+15 Ом ·см ASTM D257 | ||||||
1,0e+15 Ом ·см IEC 60093 | ||||||
Состояние: Объемное сопротивление | ||||||
1.5 мм 1,0E+12 Ом ·см ASTM D257 | ||||||
1,0E+12 Ом ·см IEC 60093 | ||||||
Сухая: Диэлектрическая постоянная (1,0e+6 Гц) 3.50 IEC 60250 | ||||||
Условие: Диэлектрическая постоянная (1,0e+6 Гц) 5.60 IEC 60250 | ||||||
Сухой: Коэффициент рассеивания IEC 60250 | ||||||
100 Гц 0.014 | ||||||
1,0e+6 Гц 0.014 | ||||||
Условие: Коэффициент рассеивания IEC 60250 | ||||||
100 Гц 0.23 | ||||||
1,0e+6 Гц 0.16 | ||||||
Сухой: Сравнительный индекс отслеживания 550 в IEC 60112 | ||||||
Условие: Сравнительный индекс отслеживания 550 в IEC 60112 | ||||||
Обработка номинального значения | ||||||
Температура сушки<Впрыск> 80 °C. | ||||||
Время высыхания<Впрыск> 2.0 - 4.0 ч. | ||||||
Рекомендуемая максимальная влажность<впрыск> 0.15 % | ||||||
Температура обработки, расплав<впрыск> 280 - 305 °C. | ||||||
Температура пресс-формы<Впрыск> 80 - 90 °C. | ||||||
Давление впрыска<Впрыск> 3.50 - 12.5 МПа | ||||||
Скорость впрыска<Впрыск> Высокая |
Forever Co.,Ltd
Почти 20 лет в модифицированном инженерном пластике Forever Plastics является высокотехнологичным производством, включающим в себя НИОКР, производство и продажу высокоэффективной смолы или полимера, включая PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET легированные соединения, TPE,TPU, ПЭ для гротомхолдинг с свойством огнестойкого, армированного стекловолокном, высокой глянцевой, УФ-резистентности.....с годовым значением вывода в 2021 году 65 млн. долларов США.
Наши клиенты Osram, Cree, Siemens и т.д. в течение многих лет в электрических и электронных компонентах, автомобильных деталях, доме-устройстве, светодиодных фонарях .....