- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- НАШИ клиенты
- Награды
- Производственный процесс
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
Metal Processing Machinery Parts
заявка
Металл Переработка машины, Металл для резки, Металл Правильные машины, Металл Спиннинг Машины, Металл обработка деталей машин, Ковка машины, Гравюра по металлу машины, Металл Рисование Машины, Металлическое покрытие машины, Литье металла машины
контроль качества
профессиональные материалы для контроля качества, спектрограф
области применения
датчик, автомобильный, автоматизация, прибор
обработка поверхности
анодирование, полировка, нанесение покрытия, термическая обработка и т.д.
терпимости
0.001 - 0,01 мм
система контроля качества
100% осмотр перед отправкой
время выполнения
в течение 10~30 дней
доставка
экспресс/воздух/море
тип предприятия
завод
oem/odm
приемлемо
доступные материалы для обработки
алюминий, латунь, нержавеющая сталь, титан
транспорт
dhl, ups, fedex или по вашему запросу
микрообработка или нет
микрообработка
обработка чпу или нет
обработка чпу
логотип
индивидуальный
номер модели
нестандартное
Транспортная Упаковка
Paper, EPE Foam, PP Bag, Carton Box, Customized
Торговая Марка
dazao
Происхождение
Xiamen
Код ТН ВЭД
7418200000
Производственная Мощность
3000000
Описание Товара
5-осевой станок CNC Машинный инструмент Машинная обработка деталей Customization Service
1 | Тип бизнеса: | Фрезерование с ЧПУ ( 3-осный, 4-осный, 5-осный) |
Услуги по токарной обработке с ЧПУ | ||
EDM | ||
Проволочная EDM | ||
2 | Стандарт: | JIS, ANSI |
3 | Ассортимент продукции: | Автомобильные запчасти, аксессуары для оборудования для производства энергии ветра, аксессуары для оборудования для производства энергии ветра, жидкость ER, медицинские приборы и инструменты, стандартизация на заказ, запчасти moto, детали оборудования, компоненты освещения, аксессуары для оборудования, электромоторы и т.д. |
Сельскохозяйственная техника, электроприборы, мебельное оборудование | ||
4 | Материалы: | 1.Нержавеющая сталь: SS201, SS303, SS304, SS316 и т.д. |
2. Углеродистая сталь: AISI 1045, 9SMnPb28 и т.д. | ||
3.латунь: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) и т.д. | ||
4.Бронза:C51000, C52100, C54400 и т. д. | ||
5. Железо: Серый железо и ковкий железо | ||
6. Алюминий:6061, 6063,7075,5052 и т. д. | ||
7. Сплав магния: AZ31, AZ61, AZ91 | ||
8. Пластик: ПЭЭК, POM, НЕЙЛОН, ABS и т.д. | ||
9. Титан: TC4 | ||
5 | Обработка: | Токарная обработка, фрезерование, сверление, шлифовка, очистка, |
6 | Основное оборудование | Токарный станок с ЧПУ, фрезерование с ЧПУ, штамповочная машина, |
Автоматический токарный станок, шлифовальная машина, нарезка резьбы | ||
Сверлильная машина... и т.д. | ||
7 | Измерительное и испытательное оборудование | CMM, профильный проектор, прибор для проверки твердости по Роквеллу, прибор для проверки твердости по Виккерсу, прибор для проверки шероховатости, Микрометры, высотные приборы, измерители и т. д. |
8 | Точность: | Точность обработки:+/-0.005мм |
Точность шлифовки:+/-0.005мм | ||
Шероховатость поверхности: R0.8 | ||
Параллельность:+/-0,005 мм | ||
Вертикальность:+/-0.005мм | ||
Концентричность:0,003 мм | ||
9 | Обработка поверхности: | Полировка, удаление заусенцев, хромированное покрытие, с покрытием из Ni, оцинкованная, Серебряное покрытие |
Анодирование различных цветов, нитрирование карбонирования, термизация и т.д... | ||
10 | MOQ | 1 ~10000 шт. |
11 | Формат DW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, и т.д. |
12 | Система контроля качества: | 100% осмотр перед отправкой |
13 | Сертификат | ISO9001: 2015, аудит завода SGS |
14 | Срок оплаты: | 30% T/T + 70% T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
15 | Условия торговли: | БРЕЛОК, CIF, Л/С. |
16 | Время выполнения: | 7–45 дней после подтверждения |
17 | Время выполнения пробы: | 3-7 рабочих дней |
18 | Пакет для транспортировки: | Пенопласт/деревянный ящик, антикоррозийная бумага, коробка и коробка, поддоны и т.д. |
19 | Источник: | Китая |
20 | Наши преимущества: | Надежное качество |
Конкурентоспособная цена | ||
Высокая точность, высокое качество, высокая точность | ||
Непрерывное совершенствование | ||
Бездефектные продукты | ||
Доставка по времени | ||
Удовлетворенность клиентов | ||
Превосходное послепродажное обслуживание |
Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции, которая может удовлетворить ваши разнообразные потребности.
Мы придерживаемся принципов управления «качество первое, клиент первое и кредит» с момента создания компании и всегда делаем все возможное для удовлетворения потенциальных потребностей наших клиентов.
Наша компания искренне готова сотрудничать с предприятиями со всего мира, чтобы реализовать взаимовыгодную ситуацию, поскольку тенденция экономической глобализации развивалась с непреодолимой силой.