Основная Информация.
Описание Товара
FeSi Ferrosilicon спрея металлического порошка Ferrosilicon порошок
Порошок Ferrosilicon,представляет собой сплав железа из кремния и железа и затем массу в порошкообразных веществ как в deoxidizer стали и чугуна.
Модель: в соответствии с общей модели ferrosilicon, главным образом 75#, 72#, 70#, 65#, 60#.
Модель | Химических компонентов | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
Диапазон | ≤ | |||||||
FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0,50 | 1.00 | 0,40 | 0.30 | 0,04 | 0,02 | 0.10 |
FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0,50 | 1.00 | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0,40 | 0.30 | 0,04 | 0,02 | 0.10 |
FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1,50 | 1.00 | 0,40 | 0.30 | 0,04 | 0,02 | 0.10 |
FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1,50 | 1.00 | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0,40 | 0.30 | 0,04 | 0,02 | 0.10 |
FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0,40 | 0.30 | 0,04 | 0,02 | 0.10 |
FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0,40 | 0.30 | 0,04 | 0,02 | 0.10 |
FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0,40 | 0.30 | 0,04 | 0,02 | 0.10 |
FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
FeSi66 | 65.0-72.0 | - | - | 0.60 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.70 | 0,50 | 0,04 | 0,02 | - |
На дисплее устройства
Размер: 60 меш, 80 меш, 200 меш, 0-1 мм, 0-3мм или настроены в соответствии с требованиями клиента.
Упаковка: тонн упаковки (1000кг/ мешок), 25кг Мешок на 1MT больших мешках или настроены в соответствии с требованиями заказчика.
Почему выбрали нас?
-
Сертификаты качества:продукты прошли ISO9001 системы менеджмента качества сертификации.
-
OEM/ODM поддержки:поддержка ДОО/ODM,у нас есть великолепный дизайн группа для удовлетворения различных потребностей клиентов.
-
Внимательное обслуживание:Proffessional продаж и инженер группы с 7*24 часов горячей lineto не решение проблемы.