- Обзор
- Профиль компании
- Поле приложения
- Способность к тестированию
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Материал: | 45#сталь, 20CrMnTi, 40Cr, 20CrNiMo, 20MnCr5, GCR15SiMn, 42CrMo, 2Cr13nнержавеющей стали, нейлон, бакелит, медь, алюминий и т.д. |
Процесс: | Основной процесс — оббинг экипировки, формирование зубчатой передачи и шлифовка экипировки, выбор производственного процесса в соответствии с различными продуктами. |
Тепловая отдаленность: | Грабезация и закалка, высокочастотное закаление, нитраты, закалка и закалка, выбор термической обработки в соответствии с различными материалами. |
Испытательное оборудование | Твердомер Rockwell 500RA, Двухячеистый инструмент HD-200B и 3102, Инструмент для измерения передач CNC3906T Другое высокоточное оборудование для обнаружения |
Сертификация | 0.1-90 кг |
Размер литого корпуса: | Макс. Линейный размер: 1200 мм, макс. Диаметр: 600 мм |
Допуски обработки: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
Шероховатость обрабатываемой поверхности: | R0.8 ~ 6.3 мкм |
Стандарт материала: | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
Использование: | Используется в полиграфической машине, очистной машине, медицинском оборудовании, садовой машине, строительной машине, электрический автомобиль, клапан, вилочный погрузчик, транспортное оборудование и различные редукторы и т.д. |
Контроль качества: | 100% осмотр перед упаковкой |
Стандарт производства | 5-8 класс ISO1328-1997. |
SIMIS имеет шесть филиалов и 2 профессиональных цехов обработки с ЧПУ. В нашей компании сейчас 500 сотрудников и 40 инженеров. Его годовая производственная мощность для всех типов литых деталей составляет около 3000 тонн. В ней содержится более 100 комплектов деталей из передовых литых материалов, обрабатывающего и испытательного оборудования.
Он также оснащен большим количеством усовершенствованных обрабатывающих центров с ЧПУ, токарным центром с ЧПУ, фрезерным станком с ЧПУ и токарными станками с ЧПУ. Она может выполнять термообработку, электрополировку, зеркальную полировку и обработку с ЧПУ по запросу клиентов.
Размерность | Неразрушающий контроль (Н.Д.) | Химическая и механическая |
Проверка шероховатости поверхности | Краситель, проникающий в жидкость | Химический анализ |
Микроскопическое измерение | Рентгенография (RT) | Металлография |
3D-сканирование | Магнитные частицы (MT) | Прочность на растяжение |
ШМ | Ультра-ультразвук (UT) | Предел текучести |
Испытание на ударное воздействие | Испытание на твердость | Коэффициент удлинения |
Коэффициент усадки |
В1: Вы являетесь производителем или торговой компанией?
A4:конечно. Ваш логотип может быть напечатан на ваших продуктах с помощью горячей штамповки, печати, тиснения, УФ-покрытия, шелковой печати или наклейки.