- Обзор
- Описание продукта
- Контакт
Основная Информация.
Описание Товара
Физическая вакуумная камера PVD с отложением паров
Фотографии машины |
О испарении катодной дуги |
В этом процессе дуга диаметром от микрон до нескольких десятых долей микрона накрывают твердый металлический материал покрытия, вызывая его испарение. Высокие токи и используемые плотности энергии вызывают почти полную ионизацию испаряемого материала и, таким образом, образование высокоэнергетической плазмы.
Ионы металлов объединяются с реактивным газом, который вводится в камеру, ударяют по целевым инструментам или компонентам с высокой энергией и откладываются как тонкое и высококлейкое покрытие.
О процессе |
1. Аргон
2. Реактивный газ
3. Источники дуги (материал покрытия и опорная плита)
4. Компоненты/инструменты
5. Вакуумный насос
PS: Все детали, которые являются источником стандартных деталей, могут быть заменены по требованию заказчика.
Общие покрытия, сделанные нашей машиной |
Технические характеристики |
Номер модели | ARC-600 | ARC-900 | ARC-1000 | ARC-1200 |
Размер вакуумной камеры(диаметр*высота) | 600*700 мм | 900*1000 | 1000*1100 | 1000*1200 |
Материал вакуумной камеры | SUS304 или SUS316L с охлаждающей рубашкой | |||
Количество источников дуги | 1-4 комплекта | 6-9 комплекта | 8-12 комплекта | 10-14 комплекта |
Насосная система | молекулярный насос или диффузионный насос + механический насос | молекулярный насос или диффузионный насос+механические насосы, бустерный насос | ||
Время работы насоса | От атмосферы до 5.0*10-2Па менее 8 минут | |||
Источник питания с диагональным корением | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
Система распределения газа с контроллерами массового расхода | ≥3 комплектов | |||
Предел вакуума | 5.0*10-4 Па | |||
Рабочая температура | До tp 550 сантиципий | |||
Рабочий режим | Автоматический или ручной режим, на 10.4 дюймов ПЛК касается экрана | |||
Общая мощность | 40 кВт | 40 кВт | 40 кВт | 70 кВт |
Занимаемая площадь | 2*2 метров | 2*3 метров | 3*3 метров | 3*3 метров |
Эти единицы можно создать по индивидуальному заказу | 1. Размер вакуумной камеры 2. Количество источников дуги 3. Конфигурации насосов 4. Система распределения газа | |||
Дополнительные инструменты | 1. Монитор толщины покрытия 2. Детектор утечки 3. Система напыления магнетрона 4. Система испарения |
Отзывы клиентов |
Гражданство клиента | Общие технические характеристики машины PVD | Приложение | |
2011 | Мексики | 1000X1100 мм, 3 газов, насос диффузии+ +насос корней+механические насосы | Твердые покрытия PVD: Олово, CRN, TiAlN и т.д. |
2016 | Мексики | 1000X1100 мм, 3 газов, насос диффузии+ +насос корней+механические насосы | Твердые покрытия PVD:TiN, CRN, TiALN и т.д. |
2015 | Тунис | 700X800 мм, 3 газов, насос диффузии+ +насос корней+механические насосы | Твердые покрытия PVD:TiN, TiCN, TiALN и т.д. |
2017 | Словакия | 700X800 мм, 3 газов, турбомолекулярные насосы + +Roots насос+механические насосы | Твердые покрытия PVD:TiN, TiCN, CRN, TiALN и т.д. |
СВЯЗАТЬСЯ С НИМ
ХОТИТЕ НАНЕСТИ ПОКРЫТИЕ PVD НА ВАШ ПРЕДМЕТ, НО НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫБРАТЬ?
>>ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ