- Обзор
- Функции
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Сценарий применения
- Преимущества продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
1. Инвертор Многоместные блоки имеют небольшие размеры и подходят для различных помещений, таких как апартаменты, виллы, магазины и офисы.
2. В электровентиляторов используются эффективные системы охлаждения с высокой скоростью охлаждения и значительным снижением температуры.
3. MVRV использует передовую технологию воздушного потока, обеспечивая равномерную и комфортную температуру внутри помещений.
4. Внутренние блоки кондиционирования воздуха с несколькими разделами оснащены датчиками влажности, которые позволяют регулировать охлаждающий эффект в зависимости от влажности, обеспечивая более комфортные условия работы.
5. Регулируемый поток хладагента может использовать двухслойные фильтры для фильтрации пыли и бактерий в воздухе, обеспечивая защиту здоровья и окружающей среды.
Для получения более подробной информации о параметрах свяжитесь с нами.
Внутренний блок на потолке и полу | ||||||||||
МОДЕЛЬ (DMVX-XX-A) | 028 | 036 | 056 | 071 | 090 | 112 | 125 | 140 | ||
Номинальная мощность нагрева | КВт | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11 | 12.5 | 14.0 | |
Номинальная мощность нагрева | КВт | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 112 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | |
Источник питания | В/Н/Гц | 220/1/50 | ||||||||
Номинальная входная мощность | w | 48 | 62 | 85 | 120 | 156 | 210 | 240 | 240 | |
Размеры (ШxГxВ) | мм | 905x673x243 | 1288 x 673x243 | 1672x673x243 | ||||||
Воздушный поток | м3/ч | 450 | 600 | 820 | 1100 | 1470 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Уровень звукового давления | ДБ(A) | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 | |
Вес | кг | 28 | 28 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | |
Размеры соединительного трубопровода | Трубопровод для жидкости | мм | φ6.35 | φ9.52 | ||||||
Газовая труба | мм | φ12.7 | φ15.88 | |||||||
Трубопровод слива конденсата | мм | DN25 |
Независимый внешний блок | ||||
Модель | DMMS140AXA | DMMS160AXA | ||
Л.С. | 14 | 16 | ||
Тип комбинации | - | . | ||
Источник питания | / | 380-415/3/50 (60 Гц) | 380-415/3/50 (60 Гц) | |
*1 Охлаждение | Объем | КВт | 40.0 | 45.0 |
Потребляемая мощность | КВт | 10.3 | 12.2 | |
ЭЕР | / | 3.9 | 3.7 | |
*2 Отопление | Объем | КВт | 45.0 | 50.0 |
Потребляемая мощность | КВт | 10.3 | 12.2 | |
КС | / | 4.4 | 4.1 | |
Внутренний блок с возможностью подключения | Общая емкость | КВт | 50%-130% на улице емкость устройства | 50%-130% на улице емкость устройства |
Компрессоры | Тип | / | Инвертор постоянного тока | Инвертор постоянного тока |
Количество | / | 1 | 1 | |
Двигатели вентиляторов | Тип | / | ПОСТ. ТОК | ПОСТ. ТОК |
Количество | / | 1 | 1 | |
Воздушный поток устарел | м3/ч | 13980 | ||
Размеры нетто (W*D*H) | мм | 1240*860x1690 | ||
Размеры в упаковке (WD*H) | мм | 1300x920*1750 | ||
Уровень звукового давления | ДБ(A) | 45-59 | 45-60 | |
Трубопровод для жидкости | мм | φ12.70 | ||
Трубные соединения | Газовая труба | мм | φ28.58 | |
Вес нетто | кг | 290 | 290 | |
Вес брутто | кг | 305 | 305 | |
Хладагент | Тип | / | R410A | R410A |
Заводская зарядка | кг | 12 | 12 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -5°C. | -5°C. |
Обогрев | 0C | -30°C. | -30°C. | |
* 3 Максимальный ток предохранителя | МИД | А | 40.0 | 40.0 |
*3 Минимальный линейный ток | MCA | А | 33.0 | 35.0 |
Конкуренция различных брендов: С постоянным ростом рыночного спроса все больше и больше производителей присоединились к конкурсу многолинейной продукции. Каждый бренд выпускал свою многолинейную продукцию, которая предоставляет различные спецификации, мощность, модели и другие варианты для различных потребностей пользователей.
Многолинейная система с водяным охлаждением: Использует воду в качестве теплоносителя, подходит для больших зданий и может обеспечить эффективный и стабильный охлаждающий эффект.
Настроенное решение для нескольких соединений
Адаптированы в соответствии с потребностями клиента. Пользователи могут выбирать различные марки, мощность, модели и другие параметры в зависимости от их фактической ситуации, чтобы соответствовать различным сценариям использования и требованиям. Решение также может быть разработано в соответствии с особыми потребностями пользователей, например, системы кондиционирования воздуха для специальных мест, таких как больницы и лаборатории, или антикоррозионные материалы для конкретных географических условий.
случай:
Больнице необходимо установить специализированное решение для подключения нескольких систем в операционной. Учитывая, что в операционной требуется абсолютно чистая, спокойная и стабильная среда, решение использует медицинские фильтры, компрессоры для преобразования частоты и технологию звукоизоляции, которые могут обеспечить повышенный комфорт и безопасность без влияния на хирургическое воздействие.