- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Торговая марка | Название продукта | Характеристики и применение |
CJ301 | Поток для сварки медных газов | Температура плавления составляет около 650*C. флюс для газовой сварки и пайки медных и медных сплавов. |
CJ401 | Флюс для сварки алюминия | Температура плавления около 560,C, флюс для газовой сварки алюминия и алюминия al1oys. |
QJ101 | Поток пайки SiIver | Пайка меди, медных сплавов. Стали и нержавеющей стали в пределах 550-850*C. |
QJ102 | Паяная пайка SiIver | Поток пайки меди, медных сплавов, стали и нержавеющей стали в пределах 550-850C. |
QJ103 | Поток пайки SiIver | Поток пайки меди, медных сплавов, стали и нержавеющей стали в пределах 550-750C |
QJ201 | Алюминиевый флюс пайки | Пайка алюминия и алюминия 11oys в пределах 450-620'C. |
500 г/бутылка
10 кг/картонная коробка
400 кг/поддон
Какой флюс используется для пайки?
Белый флюс полезен для пайки меди, латуни, стали, нержавеющей стали и никелевых сплавов. Диапазон активной температуры составляет 1050 -1600°F (565 - 870°C).
Флюс пайки аналогичен паяльной флюсу?
Разница между флюсом пайки и паяльным флюсом. Пайка флюсом используется для соединения металлов при высоких температурах, а паяльный флюс используется для соединения металлов при низких температурах.